| 賞 | 得点 | 受賞者氏名 | 受賞魚名 | チーム名 | クラブ名 | ケースNO |
| アクアス杯賞 | 25 | 平 和典 | ブルーグラス | 瀬戸内グッピークラブ | 40 | |
| 優勝 | 24 | 鈴野集司 | RREAドイツイエロータキシード | 開店休業 | 湘南グッピー倶楽部 | 86 |
| 準優勝 | 23 | 難波潤一郎 | ドイツイエロータキシード | お好み焼き | 瀬戸内グッピークラブ | 144 |
| 3位 | 22 | 岩川政海 | ネオンタキシードリボン | ネオタキ | 駿河国産グッピークラブ | 91 |
| 4位 | 21 | 武部高明 | アルビノキングコブラ | 軍艦 | 関西グッピー倶楽部 | 96 |
| 5位 | 20 | 河村和幸 | ドイツイエロータキシード | Bチーム | 名古屋グッピークラブ | 114 |
| 審査員特別賞 A賞 | 武部高明 | レッドテールタキシード | 軍艦 | 関西グッピー倶楽部 | 95 | |
| 審査員特別賞 B賞 | 19 | 阿久根 隆 | モザイク | HGC−E | H・G・C | 1 |
| ピーシーズ賞 | 難波潤一郎 | RREAドイツイエロータキシード | お好み焼き | 瀬戸内グッピークラブ | 141 | |
| 名古屋グッピークラブ賞 | 扇子佳也 | スピアテール | 121 | |||
| アクアス特別賞 | 猪又淳巳 | ブルーモザイク | 0 | 0 | 71 | |
| アクアス特別賞 | 鈴野集司 | モザイクタキシード | 開店休業 | 湘南グッピー倶楽部 | 87 | |
| アクアス特別賞 | 18 | 浅見友彦 | メタルコブラ | マニアックチーム | TGBC | 110 |
| アクアス特別賞 | 17 | 長谷川 一 | シルバーブルーグラス | Aチーム | 名古屋グッピークラブ | 90 |
| アクアス特別賞 | 増田賢二 | RREAスーパーホワイト | 148 | |||
| 優良魚賞 | 阿久根 隆 | オールドファッションモザイク | HGC−E | H・G・C | 3 | |
| 優良魚賞 | 16 | 日渡雅喜 | プラチナアクアマリンブルーモザイク | Bチーム | 国産グッピー愛好会 | 65 |
| 優良魚賞 | 15 | 野田浩之 | アイボリーモザイク | ネオタキ | 駿河国産グッピークラブ | 104 |
| 優良魚賞 | 14 | 小林 敏 | ラズリーブルーテール | 軍艦 | 関西グッピー倶楽部 | 134 |
| 優良魚賞 | 難波潤一郎 | ドイツイエロータキシードリボン | お好み焼き | 瀬戸内グッピークラブ | 142 | |
| 13 | 三浦智美 | RREAブルーグラス | マニアックチーム | TGBC | 66 | |
| 12 | 千々谷寿幸 | ブルーグラス | HGC−E | H・G・C | 137 | |
| 11 | 加藤学 | JBブルーグラス | Aチーム | 名古屋グッピークラブ | 82 | |
| 10 | 深瀬竜男 | ブルーグラス | 0 | TGBC | 68 | |
| 9 | 木村聡 | モザイクタキシード | Cチーム | 名古屋グッピークラブ | 117 | |
| 8 | 山崎由行 | ウィーンエメラルド | HGC−D | H・G・C | 57 | |
| 7 | はじりよしを | メデューサゴールデン | ラストエンペラー2002 | 京都GUPPY CLUB JAPAN | 101 | |
| 6 | 木島豊 | ゴールデンレッドタキシード | 0 | 国産グッピー愛好会 | 9 | |
| TGBC賞 | 浜田正廣 | RREAブルーグラス | KU Aチーム | 北九州KUクラブ | 38 | |
| 国産グッピー愛好会賞 | 三浦智美 | RREAブルーグラス | マニアックチーム | TGBC | 66 | |
| 湘南グッピークラブ賞 | 難波潤一郎 | RREAドイツイエロータキシードリボン | お好み焼き | 瀬戸内グッピークラブ | 143 | |
| グッピークラブクラッシック賞 | 小林 敏 | RREAプラチナホワイトモザイク | 軍艦 | 関西グッピー倶楽部 | 136 | |
| 駿河国産グッピークラブ賞 | 加藤学 | JBブルーグラス | Aチーム | 名古屋グッピークラブ | 82 | |
| 京都GUPPYCLUBJAPAN賞 | 井上善文 | ケムケスダブルソード | ネオタキ | 駿河国産グッピークラブ | 107 | |
| 関西グッピー倶楽部賞 | 野田浩之 | モザイク | ネオタキ | 駿河国産グッピークラブ | 105 | |
| 瀬戸内グッピークラブ賞 | 島田国廣 | RREAピンクホワイト | KU Bチーム | 北九州KUクラブ | 27 | |
| ファンシーグッピー愛好会北九州KU倶楽部賞 | 増田賢二 | RREAアクアマリンネオンタキシード | 147 | |||
| 博多・グッピークリエーターズ(H・G・C)賞 | はじりよしを | メデューサゴールデン | ラストエンペラー2002 | 京都GUPPY CLUB JAPAN | 101 | |
| 北九州KU倶楽部賞 | 木村聡 | オールドファッションモザイクリボン | Cチーム | 名古屋グッピークラブ | 119 | |
| JGBC賞 | 藤井康一 | アルビノレッドグラス | 愛好会 C | 国産グッピー愛好会 | 99 | |
| ザ・フイッシュ湘南賞 | 竹内満 | ドイツイエロータキシード | チームロードサービス | 京都GUPPY CLUB JAPAN | 129 | |
| アクアランドクラッシック賞 | 千々谷寿幸 | ブルーグラス | HGC−E | H・G・C | 137 | |
| エバーフィールド賞 | 保田豊嗣 | モザイク | HGC−B | H・G・C | 77 | |
| エバーフィールド賞 | 山極多佳子 | RREAブルーグラス | ラストエンペラー2002 | 京都GUPPY CLUB JAPAN | 127 | |
| エバーフィールド賞 | 千々谷寿幸 | オールドファッションモザイク | HGC−E | H・G・C | 138 | |
| アクアランドドリーム賞 | 堂田勝人 | モザイクリボン | おTOTO倶楽部 | 京都GUPPY CLUB JAPAN | 131 | |
| 京都ライブベアラーズ賞 | 長谷川 一 | シルバーブルーグラス | Aチーム | 名古屋グッピークラブ | 89 | |
| おTOTO倶楽部賞 | 浦野春実 | ゴールデンドイツイエロータキシード | KU Aチーム | 北九州KUクラブ | 36 | |
| アクアスペースKU賞 | 木村聡 | オールドファッションモザイクリボン | Cチーム | 名古屋グッピークラブ | 119 | |
| ダイコー賞 | 鈴野集司 | モザイクタキシード | 開店休業 | 湘南グッピー倶楽部 | 87 | |
| アクアデザインアマノ賞 A賞 | 鈴野集司 | ブルーモザイクタキシード | 開店休業 | 湘南グッピー倶楽部 | 88 | |
| アクアデザインアマノ賞 A賞 | 前坂竜 | ドイツイエロータキシードリボン | HGC−E | H・G・C | 24 | |
| アクアデザインアマノ賞 B賞 | 難波潤一郎 | ドイツイエロータキシードリボン | お好み焼き | 瀬戸内グッピークラブ | 142 | |
| アクアデザインアマノ賞 B賞 | 日渡雅喜 | プラチナアクアマリンブルーモザイク | Bチーム | 国産グッピー愛好会 | 65 | |
| アクアデザインアマノ賞 B賞 | 天野浩司 | フルメタルブルーグラス | クロフネ | グッピークラブクラッシック | 53 | |
| イトスイ賞 | 森 康光 | ケムケスダブルソード | ラストエンペラー2002 | 京都GUPPY CLUB JAPAN | 14 | |
| イトスイ賞 | 真栄城浩 | レッドモザイク | 0 | 0 | 5 | |
| イトスイ賞 | 河村和幸 | ドイツイエロータキシード | Bチーム | 名古屋グッピークラブ | 113 | |
| イトスイ賞 | 扇子佳也 | メタルピングータキシードソリッドラウンド | 122 | |||
| イトスイ賞 | 増田賢二 | ブルーグラス | 146 | |||
| 環境リバイブ研究所賞 | 野田浩之 | モザイク | ネオタキ | 駿河国産グッピークラブ | 103 | |
| 環境リバイブ研究所賞 | 日渡雅喜 | USAレッドテールリボン | Bチーム | 国産グッピー愛好会 | 64 | |
| 環境リバイブ研究所賞 | 末永茂樹 | RREAアクアマリンネオンタキシード | HGC−B | H・G・C | 69 | |
| 環境リバイブ研究所賞 | 加藤学 | ブルーグラスリボン | Aチーム | 名古屋グッピークラブ | 80 | |
| コトブキ工芸賞 | 阿久根 隆 | オールドファッションモザイク | HGC−E | H・G・C | 3 | |
| コトブキ工芸賞 | 深瀬竜男 | ブルーグラス | 0 | TGBC | 68 | |
| コトブキ工芸賞 | 石島 孝 | レースコブラ | Bチーム | 国産グッピー愛好会 | 41 | |
| ジエックス賞 | 千々谷寿幸 | ブルーグラス | HGC−E | H・G・C | 140 | |
| ジエックス賞 | 小川健一郎 | ドイツイエロータキシード | HGC−A | H・G・C | 130 | |
| ジエックス賞 | 佐藤勝治 | ドイツイエロータキシード | チームロードサービス | 京都GUPPY CLUB JAPAN | 128 | |
| ジエックス賞 | 岩川政海 | レオパードタキシードリボン | ネオタキ | 駿河国産グッピークラブ | 94 | |
| ジエックス賞 | 野口洋昌 | ゴールデンスピアーテール | 湘南My Uuu | 湘南グッピー倶楽部 | 46 | |
| ジエックス賞 | 木村聡 | モザイクタキシード | Cチーム | 名古屋グッピークラブ | 117 | |
| ジエックス賞 | 加藤学 | RREAモザイクタキシード | Aチーム | 名古屋グッピークラブ | 83 | |
| ジエックス賞 | 野田浩之 | アイボリーモザイク | ネオタキ | 駿河国産グッピークラブ | 104 | |
| スドー賞 | 保田豊嗣 | モザイクタキシード | HGC−B | H・G・C | 78 | |
| スドー賞 | 三浦智美 | ドイツイエロータキシード | マニアックチーム | TGBC | 67 | |
| スドー賞 | 安藤重孝 | ギャラクシーブルーグラス | 広島風お好み焼き | 瀬戸内グッピークラブ | 74 | |
| スドー賞 | 岩川政海 | RREAギャラクシーレッド | ネオタキ | 駿河国産グッピークラブ | 93 | |
| スドー賞 | 柳原 聡 | ラズリーブルータキシード | KU Aチーム | 北九州KUクラブ | 34 | |
| 水作賞 | 小林 敏 | ラズリーブルーテール | 軍艦 | 関西グッピー倶楽部 | 134 | |
| 水作賞 | 浅見友彦 | メタルコブラ | マニアックチーム | TGBC | 110 | |
| 水作賞 | 鈴野集司 | ドイツイエロータキシード | 開店休業 | 湘南グッピー倶楽部 | 85 | |
| 水作賞 | 町山淳一 | ゴールデンドイツイエロータキシードリボン | ビジュアル系 | TGBC | 111 | |
| 水作賞 | 井上善文 | ケムケスダブルソード | ネオタキ | 駿河国産グッピークラブ | 108 | |
| ストレイン賞 | 栗原 洋 | RREAモザイク | Bチーム | 名古屋グッピークラブ | 97 | |
| ストレイン賞 | 加藤学 | レッドグラス | Aチーム | 名古屋グッピークラブ | 81 | |
| ストレイン賞 | 堂道 守 | レッドグラス | 湘南My Uuu | 湘南グッピー倶楽部 | 56 | |
| ストレイン賞 | 久保邦彦 | オールドファッションモザイクタキシード | HGC−A | H・G・C | 19 | |
| フレックス賞 | 山本 裕 | ゴールデンレッドテール | KU Bチーム | 北九州KUクラブ | 30 | |
| フレックス賞 | 久保邦彦 | ドイツイエロータキシード | HGC−A | H・G・C | 20 | |
| フレックス賞 | 川満順治 | ゴールデンレッドタキシード | 10 | |||
| フレックス賞 | 河村和幸 | ドイツイエロータキシード | Bチーム | 名古屋グッピークラブ | 115 | |
| フレックス賞 | 石島 孝 | ライヤーレースコブラ | Bチーム | 国産グッピー愛好会 | 42 | |
| フレックス賞 | 千々谷寿幸 | オールドファッションブルーモザイク | HGC−E | H・G・C | 139 | |
| 日本動物薬品賞 A賞 | 三浦智美 | RREAブルーグラス | マニアックチーム | TGBC | 66 | |
| 日本動物薬品賞 A賞 | 加藤学 | ブルーグラス | Aチーム | 名古屋グッピークラブ | 79 | |
| 日本動物薬品賞 A賞 | 森 康光 | レッドテールタキシード | ラストエンペラー2002 | 京都GUPPY CLUB JAPAN | 13 | |
| 日本動物薬品賞 A賞 | 山極多佳子 | RREAブルーグラス | ラストエンペラー2002 | 京都GUPPY CLUB JAPAN | 126 | |
| 日本動物薬品賞 A賞 | ヨシモトカズヒロ | ブルーグラス | おTOTO倶楽部 | 京都GUPPY CLUB JAPAN | 102 | |
| 日本動物薬品賞 B賞 | 田中清 | アクアマリンレースコブラ | Aチーム | 国産グッピー愛好会 | 72 | |
| ワーナーランバート賞 A賞 | 増田賢二 | RREAスーパーホワイト | 148 | |||
| ワーナーランバート賞 B賞 | 猪又淳巳 | ブルーモザイク | 0 | 0 | 71 |
ご協賛頂きました、各ショップ並びに各クラブ有難うございました。
次回 東京グッピーブリーダークラブ JGBCグッピーコンテストが4月21日に開催されます。
お問合せ 03−3626−0505です。